2012 Hyundai i40 1.7 CRDi
Inkl. moms
Hyundai i40 1.7 CRDi
Inkl. moms
Hyundai i40 1.7 CRDi
Inkl. moms
Märke | Hyundai |
Modell | i40 |
Variant | 1.7 CRDi |
Antal mil | 15171 mil |
År | 2012 |
Växellåda | Manuell |
Motorstorlek | 1685 cylindervolym |
Effekt | 136 hk |
Kaross | Kombi |
CO2 | 119 g/km |
Färg | Grå |
Säten | 5 |
Cylindrar | 4 |
Utsläppsklass | Euro 5 |
Bränsle | Diesel |
Bränsledeklaration, stad | 5,30 l/100 km |
Bränsledeklaration, landsväg | 4,10 l/100 km |
Bränsledeklaration, blandad | 4,50 l/100 km |
Tjänstevikt | 1570 kg |
Längd | 477 cm |
Bredd | 181 cm |
Höjd | 147 cm |
Registreringsnummer | MJF469 |
Drivning | Framhjulsdrift |
Fordonstyp | Kombi |
SV - VIN | KMHLC81UACU028496 |
Referens | 06c07f95-c96b-4da4-bd1a-11b1a751f485 |
Hjulbas | 277 cm |
Totalvikt släp, B | 1380 kg |
Däck, fram | 205-225/45-60 |
Däck, bak | 205-225/45-60 |
Toppfart | 200 |
Bagageutrymme - normalt | 553 |
Max taklast | 100 |
Hyundai i40 1.7 CRDi
Inkl. moms
Annat |
---|
2 klimatzoner |
ABS-bromsar |
ACC |
Airbag förare |
Airbag passagerare fram |
Antisladdsystem |
Antispinn |
AUX-ingång |
Avstängningsbar airbag |
Backkamera |
Backstartshjälp |
Bi-xenonstrålkastare |
Bluetooth |
Bluetooth (handsfree) |
Annat |
---|
Bromsassistans |
CD-Stereo |
Centrallås |
Delbart baksäte |
Dimljus fram |
Elhissar (fram och bak) |
Elstol förare |
Euro NCAP 5 |
Fartbegränsare |
Farthållare |
Fällbara baksäten |
Färddator |
ISOFIX-fästen bak |
Multifunktionsratt |
Annat |
---|
Parkeringssensorer |
Rails |
Regnsensor |
Sidoairbags |
Sidokrockgardiner |
Startspärr |
Svensksåld |
Sätesvärme (fram) |
Tonade rutor |
USB-uttag |
Yttertemperaturmätare |
Vinterhjul alu dubb |
Måndag–fredag kl. 09.00–18.00
Lördag kl. 10.00–14.00